 
            爱尔福特红白
              Rot-WeissErfurt
            球队市值:€2440000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 爱尔福特红白(英文名:Rot-WeissErfurt,粤语名:爱尔福特红白), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前爱尔福特红白的市值为:€2440000,爱尔福特红白共有球员25人,外籍球员12人,我们将为你实时更新爱尔福特红白赛事数据信息。 | ||||||
爱尔福特红白荣誉榜
            - 
                     升入地区联赛x 2 2021-20221993-1994
- 
                     图林根杯冠军x 9 2016-20172008-20092007-20082002-20032001-20022000-20011999-20001997-19981993-1994
- 
                     升入乙级联赛x 2 2003-20041990-1991
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 1 1991-1992
- 
                     国际托托杯冠军x 2 1986-19871985-1986
- 
                     东德杯决赛入围者x 2 1979-19801950
- 
                     民主德国高级联赛冠军x 2 1954-19551953-1954
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马克西姆·奥乌贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  本吉卡·卡西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  索菲安·伊肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  马努亚伦·弗林蓬·马努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  劳伦斯·德赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  洛伦齐·奥托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  菲利普·阿伯耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  博伊佩洛·马希戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  奥马尔·乌津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  卢卡斯·谢伦伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  巴勃罗·桑塔纳·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  本·卢卡·莫里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  马可·费迪南德·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | |
| 2025-08-27 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  索菲安·伊肯 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  劳伦斯·德赫 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  博伊佩洛·马希戈 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | SV索尼克斯 |  SV索尼克斯 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  本吉卡·卡西尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  劳伦斯·德赫 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 |  劳伦斯·德赫 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 肖特美因茨 |  肖特美因茨 | 已签约 | 
| 2023-09-07 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  索菲安·伊肯 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 茨维考 |  茨维考 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  劳伦斯·德赫 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 租借结束 | 
| 2023-01-16 |  索菲安·伊肯 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2022-11-30 |  劳伦斯·德赫 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  索菲安·伊肯 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2022-01-23 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 |  德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 肖特美因茨 |  肖特美因茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  劳伦斯·德赫 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 租借结束 | 
| 2021-01-15 |  本吉卡·卡西尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-10-28 |  博伊佩洛·马希戈 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  本吉卡·卡西尔 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已解约 | 
| 2020-09-11 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已解约 | |
| 2020-07-31 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  博伊佩洛·马希戈 | 翁特哈兴U17 |  翁特哈兴U17 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  菲利普·阿伯耶 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-10-23 |  菲利普·阿伯耶 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | SSV乌尔姆U19 |  SSV乌尔姆U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2018-09-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 威斯基拉 |  威斯基拉 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联U17 |  柏林联U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 阿特罗米托斯U19 |  阿特罗米托斯U19 | 已签约 | |
| 2016-09-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 |  奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 奥林比亚高斯U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2025-08-27 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2025-07-12 |  索菲安·伊肯 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  劳伦斯·德赫 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  博伊佩洛·马希戈 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | |
| 2025-01-30 |  本吉卡·卡西尔 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  劳伦斯·德赫 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 |  劳伦斯·德赫 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  劳伦斯·德赫 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 波卓尔特 |  波卓尔特 | 已签约 | 
| 2023-09-07 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 肖特美因茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  索菲安·伊肯 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 基尔B队 |  基尔B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | SV索尼克斯 |  SV索尼克斯 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2023-01-16 |  索菲安·伊肯 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  劳伦斯·德赫 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 租借 | 
| 2022-11-30 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2022-08-31 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 茨维考 |  茨维考 | 已签约 | 
| 2022-07-25 |  劳伦斯·德赫 | 波希米亚人 |  波希米亚人 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  索菲安·伊肯 | 尼德科恩 |  尼德科恩 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2022-01-23 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  索菲安·伊肯 | 迪德朗日 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 |  德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借结束 | 
| 2021-01-15 |  本吉卡·卡西尔 | 开姆尼茨 | 已签约 | |
| 2020-10-28 |  博伊佩洛·马希戈 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  本吉卡·卡西尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-09-11 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-31 |  劳伦斯·德赫 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 租借 | 
| 2020-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  博伊佩洛·马希戈 | 翁特哈兴U19 |  翁特哈兴U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 |  菲利普·阿伯耶 | 艾伦 | 已签约 | |
| 2019-10-23 |  菲利普·阿伯耶 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 莱比锡火车头 |  莱比锡火车头 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  本吉卡·卡西尔 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | 
| 2018-09-17 |  博伊佩洛·马希戈 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | |
| 2018-09-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 肖特美因茨 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联合U19 |  柏林联合U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  斯坦尼斯拉夫·费勒 | 多特蒙德U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 威斯基拉 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  菲利普·阿伯耶 | 波鸿U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  劳伦斯·德赫 | 柏林联U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 阿特罗米托斯U19 |  阿特罗米托斯U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  拉斐尔·阿西贝·门萨 | 美因茨05 U17 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
