 
            利尔斯
              LierseKempenzonen
            球队市值:€5330000
            | 所属联赛 | : | 比乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 利尔斯(英文名:LierseKempenzonen,粤语名:), 是比乙联赛的一支足球俱乐部,当前利尔斯的市值为:€5330000,利尔斯共有球员30人,外籍球员10人,我们将为你实时更新利尔斯赛事数据信息。 | ||||||
利尔斯荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2009-20101987-1988
- 
                     比利时超级杯冠军x 2 1999-20001997-1998
- 
                     比利时杯冠军x 2 1998-19991968-1969
- 
                     比利时甲级联赛冠军x 4 1996-19971959-19601941-19421931-1932
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹·德·佩特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  蒂亚戈·韦尔穆伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  范梅尔文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伦纳德·莱森斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  扬·格布阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  蒂比·范·埃尔苏韦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  博德·克尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  莱纳茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  文森特·德沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  兰德·韦尔比斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  雨果·马萨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  诺亚·哈特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  彼特罗·佩迪西齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  达安·维克曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  欧比·乌拉雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  加尔诺·德·斯梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  亚诺·利伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  马克西姆·林邦贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伍特·德布伊瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  曼苏尔·塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  萨姆·范德哈伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  希德拉乌伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  萨米·埃尔·图伊莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  诺亚·德·里德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  基亚尼·弗罗曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  切·克拉本丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  达古恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  迪克·朱尼尔·阿萨雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  布伦特·莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  梅迪·塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  伊曼纽尔·马图塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借结束 | 
| 2025-07-29 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2025-07-23 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  基亚尼·弗罗曼 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  切·克拉本丹 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伦纳德·莱森斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克西姆·林邦贝 | 侯特维尼恩 |  侯特维尼恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  诺亚·哈特曼 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  蒂比·范·埃尔苏韦格 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  曼苏尔·塞 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  欧比·乌拉雷 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  伍特·德布伊瑟 | 康宁利克 | 转会 | |
| 2024-10-31 |  伍特·德布伊瑟 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 奥林匹克马赛B队 |  奥林匹克马赛B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达古恩 | 艾夫兰治斯 |  艾夫兰治斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伍特·德布伊瑟 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  曼苏尔·塞 | 吉尼亚克 |  吉尼亚克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | |
| 2024-03-30 |  切·克拉本丹 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2024-01-06 |  诺亚·德·里德 | 根特B队 |  根特B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马克西姆·林邦贝 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-11 | 皇家君主 |  皇家君主 | 租借结束 | |
| 2023-08-15 |  伍特·德布伊瑟 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  曼苏尔·塞 | 侏罗苏特 |  侏罗苏特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伦纳德·莱森斯 | 利亚斯U21 |  利亚斯U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马克西姆·林邦贝 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借结束 | 
| 2023-05-08 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | |
| 2022-09-30 |  切·克拉本丹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-12 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  曼苏尔·塞 | 蒙茨拉米尔 |  蒙茨拉米尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  切·克拉本丹 | 达特福德队 |  达特福德队 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  达古恩 | 南特B队 |  南特B队 | 已签约 | 
| 2022-02-05 |  切·克拉本丹 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  欧比·乌拉雷 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  欧比·乌拉雷 | 标准列日 |  标准列日 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  曼苏尔·塞 | 侏罗苏特 |  侏罗苏特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 摩斯高伦U21 |  摩斯高伦U21 | 已签约 | 
| 2021-01-16 |  马克西姆·林邦贝 | 利亚斯U21 |  利亚斯U21 | 已签约 | 
| 2020-09-18 |  切·克拉本丹 | 威灵 |  威灵 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  加尔诺·德·斯梅特 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  伍特·德布伊瑟 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  曼苏尔·塞 | 圣昆廷 |  圣昆廷 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | |
| 2019-08-27 |  加尔诺·德·斯梅特 | 科特赖克 |  科特赖克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  达古恩 | 南特U19 |  南特U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2018-08-23 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  加尔诺·德·斯梅特 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  切·克拉本丹 | 多佛 |  多佛 | 已签约 | 
| 2017-08-24 |  曼苏尔·塞 | 巴斯蒂亚B队 |  巴斯蒂亚B队 | 已签约 | 
| 2017-07-27 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  达古恩 | 南特U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  加尔诺·德·斯梅特 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借结束 | 
| 2017-01-26 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2017-01-16 |  欧比·乌拉雷 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2016-07-27 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  欧比·乌拉雷 | 布鲁日 |  布鲁日 | 转会 | 
| 2015-07-06 |  彼特罗·佩迪西齐 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | 
| 2013-07-24 |  彼特罗·佩迪西齐 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  彼特罗·佩迪西齐 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  欧比·乌拉雷 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 華斯基荷U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2010-03-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 查内尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 租借结束 | 
| 2025-07-29 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 利尔斯 |  利尔斯 | 租借 | 
| 2025-07-23 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  基亚尼·弗罗曼 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  切·克拉本丹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  伦纳德·莱森斯 | 隆德泽 |  隆德泽 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  诺亚·哈特曼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  曼苏尔·塞 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  蒂比·范·埃尔苏韦格 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  诺亚·德·里德 | 利尔斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马克西姆·林邦贝 | 克鲁格特 |  克鲁格特 | 已签约 | 
| 2025-02-04 |  欧比·乌拉雷 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-03 |  伍特·德布伊瑟 | 利尔斯 | 转会 | |
| 2024-10-31 |  伍特·德布伊瑟 | 康宁利克 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  切·克拉本丹 | 利尔斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  蒂比·范·埃尔苏韦格 | SC罗克伦 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 沙勒罗瓦 |  沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达古恩 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  诺亚·哈特曼 | 利尔斯 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  曼苏尔·塞 | 孔卡诺 |  孔卡诺 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伍特·德布伊瑟 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  马克西姆·林邦贝 | 侯特维尼恩 | 已签约 | |
| 2023-09-11 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | |
| 2023-08-15 |  伍特·德布伊瑟 | 斯威夫特 |  斯威夫特 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  曼苏尔·塞 | 吉尼亚克 |  吉尼亚克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伦纳德·莱森斯 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 奥林匹克马赛B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马克西姆·林邦贝 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 租借结束 | 
| 2023-05-08 | 皇家君主 |  皇家君主 | 租借 | |
| 2022-07-08 |  曼苏尔·塞 | 侏罗苏特 |  侏罗苏特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  切·克拉本丹 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  伦纳德·莱森斯 | 利亚斯U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  达古恩 | 艾夫兰治斯 |  艾夫兰治斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  基亚尼·弗罗曼 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2022-02-05 |  切·克拉本丹 | 达特福德队 |  达特福德队 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  欧比·乌拉雷 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 租借 | 
| 2021-08-08 |  切·克拉本丹 | 威灵 | 已签约 | |
| 2021-07-26 |  欧比·乌拉雷 | 巴恩斯利 |  巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  伍特·德布伊瑟 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  曼苏尔·塞 | 蒙茨拉米尔 |  蒙茨拉米尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺姆·马约卡-蒂卡 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  诺亚·德·里德 | 根特B队 | 已签约 | |
| 2021-01-16 |  马克西姆·林邦贝 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  加尔诺·德·斯梅特 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  曼苏尔·塞 | 侏罗苏特 |  侏罗苏特 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马克西姆·林邦贝 | 利亚斯U21 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  切·克拉本丹 | 威灵 | 已签约 | |
| 2019-09-16 |  曼苏尔·塞 | 圣昆廷 | 已签约 | |
| 2019-09-02 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | |
| 2019-08-27 |  加尔诺·德·斯梅特 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达古恩 | 南特B队 |  南特B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  伍特·德布伊瑟 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2018-08-23 |  欧比·乌拉雷 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  加尔诺·德·斯梅特 | 科特赖克 |  科特赖克 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2017-07-27 |  欧比·乌拉雷 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  加尔诺·德·斯梅特 | 洛默尔 |  洛默尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  达古恩 | 南特U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  切·克拉本丹 | 多佛 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2017-01-26 |  欧比·乌拉雷 | 威廉二世 |  威廉二世 | 租借 | 
| 2017-01-16 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 租借结束 | 
| 2016-07-27 |  欧比·乌拉雷 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  加尔诺·德·斯梅特 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  达古恩 | 南特U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  欧比·乌拉雷 | 沃特福德 |  沃特福德 | 转会 | 
| 2015-07-06 |  彼特罗·佩迪西齐 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  曼苏尔·塞 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2013-07-24 |  彼特罗·佩迪西齐 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  彼特罗·佩迪西齐 | 布鲁日 |  布鲁日 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  欧比·乌拉雷 | 華斯基荷U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 布鲁日 |  布鲁日 | 已签约 | 
| 2010-03-01 |  彼特罗·佩迪西齐 | 沙勒罗瓦 | 已签约 | 
